Piactér
107 aktív hirdetés (szűrve)
107 találat
0 HUF
Bükkösd · 2025. 10. 30.
49 000 000 HUF
Szentgotthárd · 2025. 08. 06.
58 000 000 HUF
Dabas · 2025. 07. 09.
47 900 000 HUF
Parádsasvár · 2025. 06. 23.
25 700 000 HUF
Kecskemét · 2024. 09. 08.
92 000 000 HUF
Szigetszentmiklós · 2024. 08. 28.
32 000 000 HUF
Pápa · 2024. 07. 25.
50 000 000 HUF
Dabas · 2024. 06. 28.
1 100 000 HUF
Domoszló · 2023. 09. 28.
9 500 000 HUF
57 900 000 HUF
Tahitótfalu · 2022. 10. 19.
16 900 000 HUF
Tatabánya · 2022. 10. 10.
12 900 000 HUF
Jászkisér · 2022. 08. 31.
1 290 000 HUF
Jászkisér · 2022. 08. 01.
5 900 000 HUF
Vásárosnamény · 2022. 02. 20.
Ingyenes
Mátramindszent · 2021. 04. 21.
5 300 000 HUF
Karcag · 2021. 02. 27.
48 900 000 HUF
Budapest · 2020. 11. 17.
8000 HUF
Boldogkőváralja · 2020. 04. 29.
8 000 000 HUF
Boldogkőváralja · 2020. 02. 19.
49 900 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 11. 27.
6 600 000 HUF
Tápiószele · 2019. 11. 20.
185 000 HUF
Cserszegtomaj · 2019. 11. 11.
75 000 000 HUF
Göd · 2019. 11. 07.
Tápiószele · 2019. 11. 06.
40 000 000 HUF
2360 · 2019. 10. 09.
67 480 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 09. 23.
Keszthely · 2019. 09. 11.
97 000 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 09. 11.
3 100 000 HUF
Debrecen · 2019. 02. 22.
12 000 000 HUF
Balassagyarmat · 2019. 02. 15.
12 100 000 HUF
Nyíregyháza · 2018. 10. 18.
2 HUF
Kisköre · 2018. 07. 06.
7 300 000 HUF
Dány · 2018. 06. 05.
4 000 000 HUF
Nyírvasvári · 2018. 05. 21.
18 000 000 HUF
Mád · 2018. 02. 06.
1 HUF
5123 · 2018. 01. 18.
25 000 000 HUF
Debrecen · 2018. 01. 13.
28 500 000 HUF
Zsámbék · 2018. 01. 11.
10 000 000 HUF
Debrecen · 2018. 01. 03.
Debrecen · 2017. 12. 20.
2 650 000 HUF
Mérk · 2017. 11. 25.
21 500 000 HUF
Debrecen · 2017. 11. 14.
24 900 000 HUF
Budapest · 2017. 11. 01.
1 000 000 HUF
Drágszél · 2017. 10. 25.
33 000 000 HUF
Pápa · 2017. 10. 08.
1029 · 2017. 07. 25.
3 000 000 HUF
Mesztegnyő · 2017. 07. 09.
Nyíregyháza · 2017. 06. 28.
28 000 000 HUF
Piliscsaba · 2017. 05. 12.
5 500 000 HUF
Létavértes · 2017. 05. 08.
Debrecen · 2017. 05. 08.
24 300 000 HUF
2 200 000 HUF
Komoró · 2017. 04. 26.
16 990 000 HUF
Kaposújlak · 2017. 04. 16.
38 000 HUF
Paks · 2017. 04. 04.
2 500 000 HUF
Kötegyán · 2017. 04. 04.
130 000 HUF
Polgár · 2017. 04. 04.
15 000 000 HUF
Kecskemét · 2017. 04. 03.
56 000 000 HUF
Budapest · 2017. 04. 03.
17 000 000 HUF
Gyömrő · 2017. 03. 31.
48 000 000 HUF
Dabas · 2017. 03. 30.
Lajoskomárom · 2017. 03. 29.
Szigethalom · 2017. 03. 29.
3 500 000 HUF
Makó · 2017. 03. 27.
1 900 000 HUF
Pécs · 2017. 03. 27.
57 000 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 26.
48 600 000 HUF
38 700 000 HUF
2 400 000 HUF
Mátételke · 2017. 03. 24.
Dunaújváros · 2017. 03. 24.
15 900 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 23.
36 000 000 HUF
1185 · 2017. 03. 23.
Kistelek · 2017. 03. 23.
7 400 000 HUF
Mórahalom · 2017. 03. 16.
Geszteréd · 2017. 03. 16.
Piliscsaba · 2017. 03. 16.
5 000 000 HUF
Jászapáti · 2017. 03. 15.
45 000 000 HUF
8782 · 2017. 03. 14.
24 000 000 HUF
Hajdúszoboszló · 2017. 03. 13.
1 500 000 HUF
4285 · 2017. 03. 11.
41 000 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 06.
19 750 000 HUF
2316 · 2017. 02. 28.
21 000 000 HUF
Létavértes · 2017. 02. 25.
29 800 000 HUF
7626 · 2017. 02. 17.
Siófok · 2017. 02. 02.
20 000 000 HUF
Debrecen · 2017. 01. 31.
21 900 000 HUF
2162 · 2017. 01. 30.
9 000 000 HUF
7130 · 2017. 01. 28.
6 500 000 HUF
4734 · 2017. 01. 27.
11 500 000 HUF
5540 · 2017. 01. 27.
24 500 000 HUF
2471 · 2017. 01. 26.
13 000 000 HUF
Makó · 2017. 01. 26.
19 000 000 HUF
7394 · 2017. 01. 25.
3 200 000 HUF
3032 · 2017. 01. 22.
Budapest · 2017. 01. 04.
65 000 000 HUF
7020 · 2016. 12. 28.
8877 · 2016. 12. 28.
2423 · 2016. 12. 19.
91 333 HUF
Debrecen · 2016. 12. 14.
30 000 000 HUF
Apátfalva · 2016. 12. 09.