Piactér
124 aktív hirdetés (szűrve)
124 találat
1 000 000 HUF
Keszthely · 2026. 03. 15.
10 500 000 HUF
Ózd · 2025. 06. 09.
22 900 000 HUF
Dunaújváros · 2024. 07. 29.
24 500 000 HUF
Cegléd · 2023. 06. 09.
24 000 000 HUF
Nagykanizsa · 2023. 04. 20.
22 500 000 HUF
Várpalota · 2022. 12. 11.
59 000 000 HUF
Mosonmagyaróvár · 2022. 03. 15.
59 500 000 HUF
Budapest · 2022. 02. 20.
19 000 000 HUF
Hatvan · 2021. 09. 22.
28 900 000 HUF
Budapest · 2021. 07. 06.
42 900 000 HUF
Budapest · 2021. 03. 03.
43 500 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 21.
57 400 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 13.
17 500 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 11.
22 700 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 10.
51 000 000 HUF
Budapest · 2020. 02. 04.
22 000 000 HUF
Százhalombatta · 2019. 11. 09.
34 900 000 HUF
Budapest · 2019. 10. 06.
Budapest · 2019. 07. 17.
2 000 000 HUF
Budapest · 2018. 11. 13.
14 990 000 HUF
Zalaegerszeg · 2018. 10. 23.
19 600 000 HUF
Kaposvár · 2018. 08. 12.
Budapest · 2018. 08. 01.
Kaposvár · 2018. 07. 08.
Budapest · 2018. 05. 21.
30 000 000 HUF
Budapest · 2018. 05. 14.
16 300 000 HUF
Debrecen · 2018. 04. 29.
700 000 HUF
Budapest · 2018. 04. 21.
15 000 000 HUF
Győr · 2017. 12. 21.
6 900 000 HUF
Hévíz · 2017. 11. 14.
4 800 000 HUF
Salgótarján · 2017. 11. 01.
18 600 000 HUF
Budapest · 2017. 10. 25.
13 000 000 HUF
Budapest · 2017. 08. 21.
Budapest · 2017. 07. 25.
10 000 000 HUF
Kiskunfélegyháza · 2017. 07. 07.
4 500 000 HUF
Bátonyterenye · 2017. 06. 03.
Budapest · 2017. 05. 27.
Pécs · 2017. 05. 18.
12 500 000 HUF
Budapest · 2017. 04. 17.
21 500 000 HUF
Budakeszi · 2017. 04. 14.
8 250 000 HUF
Kaposvár · 2017. 04. 13.
13 400 000 HUF
Debrecen · 2017. 04. 11.
Győr · 2017. 04. 08.
12 990 000 HUF
1 HUF
Szombathely · 2017. 04. 04.
Budapest · 2017. 03. 31.
37 107 000 HUF
Balatonfüred · 2017. 03. 30.
Debrecen · 2017. 03. 29.
23 500 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 27.
17 900 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 26.
15 990 000 HUF
27 100 000 HUF
25 500 000 HUF
23 900 000 HUF
12 800 000 HUF
10 960 000 HUF
18 000 000 HUF
15 900 000 HUF
15 590 000 HUF
14 900 000 HUF
7 900 000 HUF
56 200 000 HUF
56 000 000 HUF
34 100 000 HUF
34 000 000 HUF
29 900 000 HUF
9 500 000 HUF
Nyíregyháza · 2017. 03. 25.
8 700 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 24.
15 320 000 HUF
39 900 000 HUF
37 818 900 HUF
Budapest · 2017. 03. 23.
23 490 000 HUF
15 950 000 HUF
21 900 000 HUF
17 000 000 HUF
16 000 000 HUF
19 200 000 HUF
14 600 000 HUF
Győr · 2017. 03. 23.
16 490 000 HUF
14 500 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 14.
Pécs · 2017. 03. 10.
14 700 000 HUF
Debrecen · 2017. 03. 10.
12 000 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 10.
25 000 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 03.
Szolnok · 2017. 02. 28.
800 000 HUF
Pécs · 2017. 02. 02.
Budapest · 2017. 02. 02.
Budapest · 2017. 02. 01.
8 600 000 HUF
Petőfibánya · 2017. 02. 01.
Szentes · 2017. 02. 01.
Budapest · 2017. 01. 31.
6 500 000 HUF
Békéscsaba · 2017. 01. 31.
Miskolc · 2017. 01. 26.
Budapest · 2017. 01. 26.
Szekszárd · 2017. 01. 26.
10 900 000 HUF
3 000 000 HUF
Miskolc · 2017. 01. 25.
Szalaszend · 2017. 01. 22.
45 000 HUF
Kazincbarcika · 2017. 01. 21.
6 000 000 HUF
Nyírbátor · 2017. 01. 16.
15 800 000 HUF
Kecskemét · 2017. 01. 03.
Kecskemét · 2016. 12. 18.
Budapest · 2016. 12. 18.
50 000 HUF
Pápa · 2016. 12. 18.
6 700 000 HUF
7 200 000 HUF
19 800 000 HUF
Pécs · 2016. 12. 17.
8 500 000 HUF
Nyíregyháza · 2016. 12. 15.
Budapest · 2016. 12. 08.