Piactér
467 aktív hirdetés (szűrve)
467 találat
1 000 000 HUF
Keszthely · 2026. 03. 15.
1 HUF
Rátka · 2025. 12. 05.
0 HUF
Bükkösd · 2025. 10. 30.
13 000 000 HUF
Pilis · 2025. 10. 28.
190 000 HUF
Budapest · 2025. 10. 27.
349 000 000 HUF
Szigetvár · 2025. 09. 16.
6 900 000 HUF
Jászdózsa · 2025. 09. 03.
49 000 000 HUF
Szentgotthárd · 2025. 08. 06.
58 000 000 HUF
Dabas · 2025. 07. 09.
47 900 000 HUF
Parádsasvár · 2025. 06. 23.
6 999 999 HUF
Budapest · 2025. 06. 11.
10 500 000 HUF
Ózd · 2025. 06. 09.
33 000 000 HUF
Siófok · 2025. 03. 08.
Siófok · 2025. 02. 09.
15 500 000 HUF
Debrecen · 2024. 11. 18.
25 700 000 HUF
Kecskemét · 2024. 09. 08.
92 000 000 HUF
Szigetszentmiklós · 2024. 08. 28.
22 900 000 HUF
Dunaújváros · 2024. 07. 29.
32 000 000 HUF
Pápa · 2024. 07. 25.
95 000 000 HUF
Budapest · 2024. 07. 08.
20 000 000 HUF
Szentkirály · 2024. 07. 06.
50 000 000 HUF
Dabas · 2024. 06. 28.
9 500 000 HUF
Domoszló · 2023. 09. 28.
1 100 000 HUF
24 500 000 HUF
Cegléd · 2023. 06. 09.
Siófok · 2023. 04. 21.
24 000 000 HUF
Nagykanizsa · 2023. 04. 20.
15 000 HUF
Győr · 2023. 04. 13.
10 000 HUF
Győr · 2023. 03. 10.
40 000 HUF
Kadarkút · 2023. 02. 24.
39 500 HUF
Budapest · 2023. 01. 03.
22 500 000 HUF
Várpalota · 2022. 12. 11.
9 800 000 HUF
Nagykáta · 2022. 11. 15.
24 900 000 HUF
Dömsöd · 2022. 11. 05.
57 900 000 HUF
Tahitótfalu · 2022. 10. 19.
100 000 HUF
Miskolc · 2022. 10. 16.
16 900 000 HUF
Tatabánya · 2022. 10. 10.
12 900 000 HUF
Jászkisér · 2022. 08. 31.
1115 · 2022. 08. 05.
1 290 000 HUF
Jászkisér · 2022. 08. 01.
139 000 HUF
Budapest · 2022. 05. 27.
Budapest · 2022. 05. 23.
8900 HUF
4183 · 2022. 05. 20.
65 500 HUF
1141 · 2022. 03. 31.
59 000 000 HUF
Mosonmagyaróvár · 2022. 03. 15.
1000 HUF
Orosháza · 2022. 02. 27.
5 900 000 HUF
Vásárosnamény · 2022. 02. 20.
59 500 000 HUF
Budapest · 2022. 02. 20.
239 000 HUF
Budapest · 2022. 01. 29.
44 500 HUF
Budapest · 2022. 01. 13.
229 000 HUF
Budapest · 2022. 01. 04.
19 000 000 HUF
Hatvan · 2021. 09. 22.
6 500 000 HUF
Eger · 2021. 09. 17.
145 000 HUF
1126 · 2021. 08. 18.
23 000 000 HUF
Imrehegy · 2021. 08. 16.
Budapest · 2021. 08. 06.
3500 HUF
Hajdúszoboszló · 2021. 07. 26.
Budapest · 2021. 07. 07.
28 900 000 HUF
Budapest · 2021. 07. 06.
8000 HUF
1053 · 2021. 06. 07.
Ingyenes
Mátramindszent · 2021. 04. 21.
10 HUF
Budapest · 2021. 04. 03.
Budapest · 2021. 03. 27.
42 900 000 HUF
Budapest · 2021. 03. 03.
5 300 000 HUF
Karcag · 2021. 02. 27.
29 100 HUF
Budapest · 2021. 01. 05.
100 000 000 HUF
Budapest · 2021. 01. 04.
10 000 000 HUF
30 000 000 HUF
19 500 HUF
Budapest · 2020. 12. 18.
48 900 000 HUF
Budapest · 2020. 11. 17.
Budapest · 2020. 09. 29.
90 000 HUF
Kecskemét · 2020. 08. 30.
21 000 000 HUF
Fonyód · 2020. 08. 24.
43 500 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 21.
6500 HUF
1053 · 2020. 07. 16.
Debrecen · 2020. 07. 13.
57 400 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 13.
17 500 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 11.
22 700 000 HUF
Budapest · 2020. 07. 10.
3 555 000 HUF
Hosszúvölgy · 2020. 06. 26.
Boldogkőváralja · 2020. 04. 29.
8 000 000 HUF
129 000 HUF
Budapest · 2020. 04. 08.
Budapest · 2020. 04. 02.
Boldogkőváralja · 2020. 02. 19.
51 000 000 HUF
Budapest · 2020. 02. 04.
45 000 HUF
Kemence · 2020. 01. 29.
3 680 000 HUF
Tápiószele · 2020. 01. 20.
23 175 000 HUF
Gyenesdiás · 2020. 01. 06.
49 900 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 11. 27.
Budapest · 2019. 11. 27.
6 600 000 HUF
Tápiószele · 2019. 11. 20.
Budapest · 2019. 11. 12.
4 017 000 HUF
Kehidakustány · 2019. 11. 11.
185 000 HUF
Cserszegtomaj · 2019. 11. 11.
22 000 000 HUF
Százhalombatta · 2019. 11. 09.
75 000 000 HUF
Göd · 2019. 11. 07.
Tápiószele · 2019. 11. 06.
6 800 000 HUF
Jakabszállás · 2019. 10. 29.
295 000 000 HUF
4183 · 2019. 10. 10.
40 000 000 HUF
2360 · 2019. 10. 09.
29 500 HUF
Budapest · 2019. 10. 07.
4183 · 2019. 10. 06.
34 900 000 HUF
1115 · 2019. 10. 06.
Budapest · 2019. 10. 06.
67 480 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 09. 23.
Keszthely · 2019. 09. 11.
97 000 000 HUF
Gyenesdiás · 2019. 09. 11.
Békés · 2019. 09. 09.
4183 · 2019. 08. 27.
Budapest · 2019. 08. 24.
1115 · 2019. 07. 17.
300 000 HUF
Miskolc · 2019. 07. 10.
Budapest · 2019. 06. 22.
36 000 HUF
Budapest · 2019. 05. 14.
Budapest · 2019. 04. 22.
35 000 HUF
Debrecen · 2019. 02. 22.
3 100 000 HUF
12 000 000 HUF
Balassagyarmat · 2019. 02. 15.
60 000 HUF
Sárospatak · 2019. 01. 31.
35 000 000 HUF
Szolnok · 2018. 11. 13.
2 000 000 HUF
Budapest · 2018. 11. 13.
5000 HUF
Nagykanizsa · 2018. 11. 05.
Nagyberény · 2018. 10. 25.
14 990 000 HUF
Zalaegerszeg · 2018. 10. 23.
12 100 000 HUF
Nyíregyháza · 2018. 10. 18.
55 000 HUF
Budapest · 2018. 10. 03.
19 600 000 HUF
Kaposvár · 2018. 08. 12.
Budapest · 2018. 08. 01.
Tiszafüred · 2018. 07. 13.
Kaposvár · 2018. 07. 08.
2 HUF
Kisköre · 2018. 07. 06.
1 600 000 HUF
Tiszafüred · 2018. 06. 07.
7 300 000 HUF
Dány · 2018. 06. 05.
Bugyi · 2018. 06. 01.
Bugyi · 2018. 05. 29.
Budapest · 2018. 05. 21.
4 000 000 HUF
Nyírvasvári · 2018. 05. 21.
Budapest · 2018. 05. 18.
Budapest · 2018. 05. 14.
16 300 000 HUF
Debrecen · 2018. 04. 29.
700 000 HUF
Budapest · 2018. 04. 21.
622 HUF
Budapest · 2018. 04. 12.
778 HUF
Budaörs · 2018. 04. 12.
419 850 000 HUF
1213 HUF
800 HUF
995 HUF
Szigetszentmiklós · 2018. 04. 12.
Budapest · 2018. 04. 11.
824 HUF
Monor · 2018. 04. 11.
746 HUF
560 HUF
950 HUF
1239 · 2018. 04. 11.
1800 HUF
2200 HUF
165 HUF
Budapest · 2018. 04. 10.
1400 HUF
249 000 000 HUF
1 500 000 HUF
Tárnok · 2018. 04. 10.
60 000 000 HUF
Dunavarsány · 2018. 04. 10.
65 000 000 HUF
118 000 000 HUF
850 HUF
1239 · 2018. 04. 10.
143 000 000 HUF
Alsónémedi · 2018. 04. 10.
250 000 000 HUF
Győr · 2018. 04. 09.
70 000 000 HUF
Érd · 2018. 04. 09.
1555 HUF
Budapest · 2018. 04. 09.
105 000 000 HUF
Dunaharaszti · 2018. 04. 09.
1 013 000 000 HUF
Budapest · 2018. 04. 05.
5 HUF
Kiskőrös · 2018. 03. 27.
Nyíregyháza · 2018. 02. 26.
34 500 000 HUF
Budapest · 2018. 02. 20.
20 470 000 HUF
Nagytarcsa · 2018. 02. 14.
28 000 000 HUF
Szolnok · 2018. 02. 14.
48 000 000 HUF
Lenti · 2018. 02. 14.
1705 HUF
Budapest · 2018. 02. 14.
275 000 000 HUF
1203 · 2018. 02. 14.
18 000 000 HUF
Mád · 2018. 02. 06.
Budapest · 2018. 01. 26.
120 HUF
Nagykőrös · 2018. 01. 26.
Győr · 2018. 01. 20.
5123 · 2018. 01. 18.
50 000 HUF
25 000 000 HUF
Debrecen · 2018. 01. 13.
28 500 000 HUF
Zsámbék · 2018. 01. 11.
Marcali · 2018. 01. 04.
Debrecen · 2018. 01. 03.
39 000 000 HUF
Budapest · 2017. 12. 27.
15 000 000 HUF
Győr · 2017. 12. 21.
Debrecen · 2017. 12. 20.
Budapest · 2017. 12. 13.
2 650 000 HUF
Mérk · 2017. 11. 25.
Apátfalva · 2017. 11. 22.
85 000 HUF
Vecsés · 2017. 11. 15.
Hévíz · 2017. 11. 14.
21 500 000 HUF
Debrecen · 2017. 11. 14.
Budapest · 2017. 11. 01.
4 800 000 HUF
Salgótarján · 2017. 11. 01.
18 600 000 HUF
Budapest · 2017. 10. 25.
Drágszél · 2017. 10. 25.
3 000 000 HUF
2252 · 2017. 10. 25.
Pápa · 2017. 10. 08.
6 000 000 HUF
Harkány · 2017. 08. 26.
Budapest · 2017. 08. 21.
116 500 000 HUF
Halászi · 2017. 08. 15.
Pécsely · 2017. 08. 10.
13 950 000 HUF
4251 · 2017. 08. 08.
Balatonvilágos · 2017. 08. 04.
4000 HUF
Budapest · 2017. 08. 02.
70 000 HUF
Debrecen · 2017. 07. 27.
Budapest · 2017. 07. 25.
1029 · 2017. 07. 25.
25 111 HUF
2234 · 2017. 07. 09.
Mesztegnyő · 2017. 07. 09.
6100 · 2017. 07. 07.
120 000 HUF
Budapest · 2017. 07. 07.
30 HUF
Kutasó · 2017. 07. 04.
Balatonvilágos · 2017. 07. 03.
Nyíregyháza · 2017. 06. 28.
290 000 HUF
Miskolc · 2017. 06. 09.
4 500 000 HUF
3078 · 2017. 06. 03.
2500 HUF
Balatonvilágos · 2017. 06. 02.
Budapest · 2017. 05. 27.
Pécs · 2017. 05. 18.
25 000 HUF
Ópusztaszer · 2017. 05. 15.
Piliscsaba · 2017. 05. 12.
5 500 000 HUF
Létavértes · 2017. 05. 08.
Debrecen · 2017. 05. 08.
24 300 000 HUF
Balatonvilágos · 2017. 04. 30.
2 200 000 HUF
Komoró · 2017. 04. 26.
5 000 000 HUF
Győr · 2017. 04. 25.
11 000 000 HUF
Pápa · 2017. 04. 18.
12 500 000 HUF
Budapest · 2017. 04. 17.
16 990 000 HUF
Kaposújlak · 2017. 04. 16.
Budakeszi · 2017. 04. 14.
1 350 000 HUF
Sárbogárd · 2017. 04. 14.
8 250 000 HUF
Kaposvár · 2017. 04. 13.
13 400 000 HUF
Debrecen · 2017. 04. 11.
9022 · 2017. 04. 08.
12 990 000 HUF
Győr · 2017. 04. 08.
38 000 HUF
Paks · 2017. 04. 04.
80 000 HUF
Szombathely · 2017. 04. 04.
2 500 000 HUF
Kötegyán · 2017. 04. 04.
3 500 000 HUF
Körmend · 2017. 04. 04.
130 000 HUF
Polgár · 2017. 04. 04.
Kecskemét · 2017. 04. 03.
56 000 000 HUF
Budapest · 2017. 04. 03.
110 000 HUF
Sümeg · 2017. 04. 03.
17 000 000 HUF
Gyömrő · 2017. 03. 31.
Érd · 2017. 03. 31.
Budapest · 2017. 03. 31.
6066 · 2017. 03. 30.
37 107 000 HUF
Balatonfüred · 2017. 03. 30.
Dabas · 2017. 03. 30.
Lajoskomárom · 2017. 03. 29.
Szigethalom · 2017. 03. 29.
Debrecen · 2017. 03. 29.
Debrecen · 2017. 03. 28.
Budapest · 2017. 03. 28.
Debrecen · 2017. 03. 27.
Makó · 2017. 03. 27.
Budapest · 2017. 03. 27.
14 500 000 HUF
1 900 000 HUF
Pécs · 2017. 03. 27.
23 500 000 HUF
1063 · 2017. 03. 27.
17 900 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 26.
15 990 000 HUF
1155 · 2017. 03. 26.
27 100 000 HUF
25 500 000 HUF
1098 · 2017. 03. 26.
23 900 000 HUF
12 800 000 HUF
10 960 000 HUF
15 900 000 HUF
15 590 000 HUF
14 900 000 HUF
370 752 HUF
7 900 000 HUF
57 000 000 HUF
48 600 000 HUF
38 700 000 HUF
56 200 000 HUF
34 100 000 HUF
34 000 000 HUF
1039 · 2017. 03. 26.
29 900 000 HUF
Nyíregyháza · 2017. 03. 25.
8 700 000 HUF
2 400 000 HUF
Mátételke · 2017. 03. 24.
Dunaújváros · 2017. 03. 24.
4150 · 2017. 03. 24.
Budapest · 2017. 03. 24.
15 320 000 HUF
180 000 HUF
160 000 HUF
1056 · 2017. 03. 24.
150 000 HUF
135 000 HUF
1036 · 2017. 03. 24.
39 900 000 HUF
37 818 900 HUF
Győr · 2017. 03. 24.
Budapest · 2017. 03. 23.
23 490 000 HUF
15 950 000 HUF
21 900 000 HUF
16 000 000 HUF
19 200 000 HUF
36 000 000 HUF
1185 · 2017. 03. 23.
Csömör · 2017. 03. 23.
14 600 000 HUF
Győr · 2017. 03. 23.
16 490 000 HUF
1068 · 2017. 03. 23.
Kistelek · 2017. 03. 23.
Budapest · 2017. 03. 21.
7 400 000 HUF
Mórahalom · 2017. 03. 16.
2890 · 2017. 03. 16.
Geszteréd · 2017. 03. 16.
Sárospatak · 2017. 03. 16.
Piliscsaba · 2017. 03. 16.
Jászapáti · 2017. 03. 15.
Budapest · 2017. 03. 14.
Siófok · 2017. 03. 14.
45 000 000 HUF
8782 · 2017. 03. 14.
9 000 000 HUF
Pálfa · 2017. 03. 14.
Kecskemét · 2017. 03. 14.
85 HUF
Taksony · 2017. 03. 13.
Hajdúszoboszló · 2017. 03. 13.
Keszthely · 2017. 03. 11.
4285 · 2017. 03. 11.
Cegléd · 2017. 03. 11.
Pécs · 2017. 03. 10.
14 700 000 HUF
Debrecen · 2017. 03. 10.
Budapest · 2017. 03. 10.
4033 · 2017. 03. 09.
Budapest · 2017. 03. 09.
250 000 HUF
1113 · 2017. 03. 09.
1 370 000 HUF
Debrecen · 2017. 03. 08.
41 000 000 HUF
Budapest · 2017. 03. 06.
Budapest · 2017. 03. 03.
4033 · 2017. 03. 01.
Szolnok · 2017. 02. 28.
19 750 000 HUF
2316 · 2017. 02. 28.
Létavértes · 2017. 02. 25.
600 000 HUF
Nádasd · 2017. 02. 24.
Apátfalva · 2017. 02. 23.
29 800 000 HUF
7626 · 2017. 02. 17.
30 000 HUF
Szentes · 2017. 02. 03.
800 000 HUF
Pécs · 2017. 02. 02.
Budapest · 2017. 02. 02.
295 000 HUF
1084 · 2017. 02. 02.
6724 · 2017. 02. 02.
Siófok · 2017. 02. 02.
2 900 000 HUF
8625 · 2017. 02. 01.
6455 · 2017. 02. 01.
Budapest · 2017. 02. 01.
8 600 000 HUF
3023 · 2017. 02. 01.
Szentes · 2017. 02. 01.
Szigethalom · 2017. 02. 01.
Budapest · 2017. 01. 31.
17 000 HUF
Sopron · 2017. 01. 31.
Békéscsaba · 2017. 01. 31.
Debrecen · 2017. 01. 31.
2162 · 2017. 01. 30.
8613 · 2017. 01. 30.
1077 · 2017. 01. 30.
1084 · 2017. 01. 29.
7130 · 2017. 01. 28.
4734 · 2017. 01. 27.
2 800 000 HUF
Hosszúvölgy · 2017. 01. 27.
550 000 HUF
Pilis · 2017. 01. 27.
11 500 000 HUF
5540 · 2017. 01. 27.
11 200 HUF
Budapest · 2017. 01. 27.
Székesfehérvár · 2017. 01. 27.
Budapest · 2017. 01. 26.
Miskolc · 2017. 01. 26.
2471 · 2017. 01. 26.
Szekszárd · 2017. 01. 26.
10 900 000 HUF
1068 · 2017. 01. 26.
Makó · 2017. 01. 26.
6500 · 2017. 01. 25.
3524 · 2017. 01. 25.
Szolnok · 2017. 01. 25.
7394 · 2017. 01. 25.
Budapest · 2017. 01. 24.
3863 · 2017. 01. 22.
3 200 000 HUF
3032 · 2017. 01. 22.
Kazincbarcika · 2017. 01. 21.
4300 · 2017. 01. 16.
Budapest · 2017. 01. 04.
Hosszúvölgy · 2017. 01. 03.
15 800 000 HUF
Kecskemét · 2017. 01. 03.
3034 · 2016. 12. 29.
7020 · 2016. 12. 28.
8877 · 2016. 12. 28.
3 990 000 HUF
2063 · 2016. 12. 28.
230 000 000 HUF
Fertőszentmiklós · 2016. 12. 21.
2423 · 2016. 12. 19.
Kecskemét · 2016. 12. 18.
Budapest · 2016. 12. 18.
Pápa · 2016. 12. 18.
6 700 000 HUF
7 200 000 HUF
19 800 000 HUF
Pécs · 2016. 12. 17.
8 500 000 HUF
Nyíregyháza · 2016. 12. 15.
91 333 HUF
Debrecen · 2016. 12. 14.
1 200 000 HUF
Budapest · 2016. 12. 12.
Apátfalva · 2016. 12. 09.
1036 · 2016. 12. 08.